Geschäftsjahr 2020: Gothaer baut Position als führender Partner für den Mittelstand aus
Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2019 | Geschäftsjahr 2018 | |
---|---|---|---|
Gebuchte Bruttobeiträge | 4.557 | 4.525 | 4.383 |
Verdiente Beiträge f.e.R. | 4.196 | 4.165 | 3.977 |
Eigenbehaltsquote (in %) | 92,2 | 92,1 | 91,1 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle f.e.R. | 3.082 | 3.183 | 3.252 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen | 880,9 | 1.184,3 | 222,6 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f.e.R. | 740,7 | 737,7 | 736,9 |
Jahresüberschuss | 72,4 | 115,0 | 118,7 |
Eigenkapitalrendite (in %) | 5,6 | 9,5 | 10,8 |
Kapitalanlagen | 30.666,5 | 29.473,4 | 28.745,8 |
Ergebnisse aus Kapitalanlagen | 1.025,2 | 994,0 | 28.745,8 |
Nettoverzinsung | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
Versicherungstechnische Rückstellungen f.e.R. | 28.847,9 | 27.863,5 | 27.301,8 |
Eigenkapital | 1.326,5 | 1.263,7 | 1.159,2 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 299,7 | 299,7 | 299,7 |
Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 4.795 | 4.744 | 5.412 |
Konzern Pressesprecherin, Leitung Presse und Unternehmenskommunikation
Referentin für Kompositversicherungen
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Referent für Konzern- und Gesundheitsthemen, Kennzahlen
Gothaer Konzern, Gothaer Krankenversicherung AG
Referentin für Renten- und Lebensversicherung
Gothaer Lebensversicherung AG